no |
tgl Filter |
keterangan |
debet Filter |
kredit Filter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jan-24 | JASA | Rp 0,00 | Rp 260.525,00 |
| 2 | 15-Jan-24 | TRF. KE 004211034939 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689682 | Rp 6.077.905,00 | Rp 0,00 |
| 3 | 15-Jan-24 | TRF. KE 037211000141 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689684 | Rp 4.003.736,00 | Rp 0,00 |
| 4 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004886 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689686 | Rp 2.804.040,00 | Rp 0,00 |
| 5 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689690 | Rp 1.961.335,00 | Rp 0,00 |
| 6 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004858 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689694 | Rp 3.908.816,00 | Rp 0,00 |
| 7 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004845 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689697 | Rp 518.210,00 | Rp 0,00 |
| 8 | 15-Jan-24 | TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689700 | Rp 2.217.053,00 | Rp 0,00 |
| 9 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004853 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689704 | Rp 2.125.236,00 | Rp 0,00 |
| 10 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030221005725 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689706 | Rp 2.361.826,00 | Rp 0,00 |
| 11 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211006047 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689708 | Rp 2.448.206,00 | Rp 0,00 |
| 12 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030221005724 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689710 | Rp 1.731.771,00 | Rp 0,00 |
| 13 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004884 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689712 | Rp 423.841,00 | Rp 0,00 |
| 14 | 15-Jan-24 | TRF. KE 037221001106 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689714 | Rp 3.161.901,00 | Rp 0,00 |
| 15 | 15-Jan-24 | TRF. KE 029211001134 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689716 | Rp 648.859,00 | Rp 0,00 |
| 16 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004879 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689718 | Rp 2.681.064,00 | Rp 0,00 |
| 17 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211005029 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689720 | Rp 2.248.334,00 | Rp 0,00 |
| 18 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004840 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689722 | Rp 3.156.746,00 | Rp 0,00 |
| 19 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689724 | Rp 262.886,00 | Rp 0,00 |
| 20 | 15-Jan-24 | TRF. KE 030211004898 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000017689726 | Rp 382.346,00 | Rp 0,00 |
| Jumlah Total (JML BARIS=5.738) | ||||
| JML=Rp 10.193.343.421,00 JML BARIS=5.738 |
JML=Rp 11.222.062.416,00 JML BARIS=5.738 |
|||